قیمت گوشی‌های سامسونگ امروز

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

قیمت نام محصول

28.300.000 _21.550.000 Galaxy Note10+ 256 GB

21.250.000 _ 19.250.000 Galaxy Note10 256 GB

24.900.000 _ 17.700.000 Galaxy S10+ 128 GB

18.350.000 _ 15.900.000 Galaxy S10 128 GB

16.600.000_ 15.950.000 Galaxy Note9 128 GB

39.500.000 _ 21.500.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB

10.500.000 _ 8.500.000 Galaxy A80 128 GB

10.700.000_ 9.400.000 Galexy A71 128 GB

11.500.000 _ 7.750.000 Galaxy A70 128 GB

11.350.000 _7.950.000 Galaxy A51 128 GB

9.100.000 _ 6.300.000 Galaxy A50s 128 GB

7.300.000 _ 6.100.000 Galaxy A50 128 GB

موجود نیست Galaxy A40 64 GB

6.700.000 _ 5.200.000 Galaxy A30s 64 GB

موجود نیست Galaxy A30 64 GB

5.650.000 _ 4.500.000 Galaxy A21s 32GB

5.800.000 _ 3.700.000 Galaxy A20 s 32 GB

5.200.000_ 4.850.000 Galaxy A20 32 GB

4.950.000 _ 3.950.000 Galaxy A10s 32 GB

4.250.000 _ 2.700.000 Galaxy A10 32 GB

5.450.000 _ 3.100.000 Samsung Galaxy A01 16 GB

3.350.000 _ 3.000.000 Galaxy A2 Core 16 GB