حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد

اطلاع از حدنصاب دعوت به مصاحبه و تراز قبولی آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد سال گذشته می تونه داوطلبا رو برای دستیابی به نتیجه دلخواه کمک کنه. از این رو کارشناسای تحصیلیکو با جمع آوری آخرین رتبه و تراز دعوت به مصاحبه کنکور دکترای سال های گذشته این امکان را در اختیار داوطلبا قرار می ده تا بتونن فرم انتخاب رشته خودشون را منطقی تر تکمیل کنن.






شرکت کنندگان در آزمون دکتری که بعد از دریافت کارنامه آزمون دکتری خود، مجاز به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد شدند، می توانند با مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد و با استفاده از کد دسترسی به انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی، نسبت به انتخاب رشته در زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اقدام کنند.


داوطلبان انتخاب رشته در واحد های دانشگاه آزاد، بهتر است از حدنصاب قبولی در این دانشگاه مطلع شوند تا بتوانند به بهترین نحو ممکن رشته محل های را انتخاب نمایند یعنی رشته محل هایی با شانس قبولی بیشتر را اول لیست قرار دهند. در ادامه نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد را آورده ایم.




نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد

کارشناسای مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد را به سه بخش خوشبینانه، منطقی و بدبینانه طبقه بندی کردن. در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبا به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشه، داوطلبا شانس بیشتری در آن رشته محل دارن و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشه، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارن.




در جدول های زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده. این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد محاسبه شدن و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان دکتری حقوق خصوصی هستن، ولی ممکنه آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشه. در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شدن که ممکنه بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشن.




برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صفر تا صد انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد پیشنهاد می کنیم مقاله ای که لینک آن را در قسمت زیر قرار دادیم مطالعه کنین.


بیشتر بخوانید: انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد












حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد

هر داوطلب می تونه با دریافت کارنامه اولیه خودش در زمان اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد از ترازی که در آزمون کتبی کسب کرده با خبر شده و مطابق با تراز قبولی رشته حقوق خصوصی در دانشگاه آزاد، انتخاب رشته خود را انجام بده. حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد به شرح زیر است:




کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه

حقوق خصوصی / واحد اراک 2594 الی 2693 2344 الی 2593 2193 الی 2343

حقوق خصوصی / واحد اراک 2594 الی 2693 2344 الی 2593 2193 الی 2343

حقوق خصوصی / واحد اراک 2594 الی 2693 2344 الی 2593 2193 الی 2343

حقوق خصوصی / واحد اردبیل 2387 الی 2486 2137 الی 2386 1986 الی 2136

حقوق خصوصی / واحد اردبیل 2387 الی 2486 2137 الی 2386 1986 الی 2136

حقوق خصوصی / واحد ارومیه 2386 الی 2485 2136 الی 2385 1985 الی 2135

حقوق خصوصی / واحد ارومیه 2386 الی 2485 2136 الی 2385 1985 الی 2135

حقوق خصوصی / واحد اصفهان(خوراسگان) 2574 الی 2673 2324 الی 2573 2173 الی 2323

حقوق خصوصی / واحد اصفهان(خوراسگان) 2574 الی 2673 2324 الی 2573 2173 الی 2323

حقوق خصوصی / واحد امارات متحده عربی 1898 الی 1997 1648 الی 1897 1497 الی 1647

حقوق خصوصی / واحد امارات متحده عربی 1898 الی 1997 1648 الی 1897 1497 الی 1647

حقوق خصوصی / واحد آیت ا... آملی 2497 الی 2596 2247 الی 2496 2096 الی 2246

حقوق خصوصی / واحد آیت ا... آملی 2497 الی 2596 2247 الی 2496 2096 الی 2246

حقوق خصوصی / واحد آیت ا... آملی 2497 الی 2596 2247 الی 2496 2096 الی 2246

حقوق خصوصی / واحد آیت الله آملی-پردیس بین الملل واحد آیت الله آملی 2133 الی 2232 1883 الی 2132 1732 الی 1882

حقوق خصوصی / واحد آیت الله آملی-پردیس بین الملل واحد آیت الله آملی 2133 الی 2232 1883 الی 2132 1732 الی 1882

حقوق خصوصی / واحد بیرجند 2289 الی 2388 2039 الی 2288 1888 الی 2038

حقوق خصوصی / واحد بیرجند 2289 الی 2388 2039 الی 2288 1888 الی 2038

حقوق خصوصی / واحد بیرجند 2289 الی 2388 2039 الی 2288 1888 الی 2038

حقوق خصوصی / واحد تبریز 2474 الی 2573 2224 الی 2473 2073 الی 2223

حقوق خصوصی / واحد تبریز 2474 الی 2573 2224 الی 2473 2073 الی 2223

حقوق خصوصی / واحد تهران جنوب 3162 الی 3261 2912 الی 3161 2761 الی 2911

حقوق خصوصی / واحد تهران جنوب 3162 الی 3261 2912 الی 3161 2761 الی 2911

حقوق خصوصی / واحد تهران جنوب 3162 الی 3261 2912 الی 3161 2761 الی 2911

حقوق خصوصی / واحد تهران جنوب 3162 الی 3261 2912 الی 3161 2761 الی 2911

حقوق خصوصی / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش 2185 الی 2284 1935 الی 2184 1784 الی 1934

حقوق خصوصی / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش 2185 الی 2284 1935 الی 2184 1784 الی 1934

حقوق خصوصی / واحد تهران شمال 3162 الی 3261 2912 الی 3161 2761 الی 2911

حقوق خصوصی / واحد تهران شمال 3162 الی 3261 2912 الی 3161 2761 الی 2911

حقوق خصوصی / واحد تهران شمال 3162 الی 3261 2912 الی 3161 2761 الی 2911

حقوق خصوصی / واحد تهران شمال 3162 الی 3261 2912 الی 3161 2761 الی 2911

حقوق خصوصی / واحد تهران شمال 3162 الی 3261 2912 الی 3161 2761 الی 2911

حقوق خصوصی / واحد تهران مرکزی 3223 الی 3322 2973 الی 3222 2822 الی 2972

حقوق خصوصی / واحد تهران مرکزی 3223 الی 3322 2973 الی 3222 2822 الی 2972

حقوق خصوصی / واحد تهران مرکزی 3223 الی 3322 2973 الی 3222 2822 الی 2972

حقوق خصوصی / واحد تهران مرکزی 3223 الی 3322 2973 الی 3222 2822 الی 2972

حقوق خصوصی / واحد تهران مرکزی 3223 الی 3322 2973 الی 3222 2822 الی 2972

حقوق خصوصی / واحد خرم آباد 2381 الی 2480 2131 الی 2380 1980 الی 2130

حقوق خصوصی / واحد خرم آباد 2381 الی 2480 2131 الی 2380 1980 الی 2130

حقوق خصوصی / واحد دامغان 2474 الی 2573 2224 الی 2473 2073 الی 2223

حقوق خصوصی / واحد دامغان 2474 الی 2573 2224 الی 2473 2073 الی 2223

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه

حقوق خصوصی / واحد دامغان 2474 الی 2573 2224 الی 2473 2073 الی 2223

حقوق خصوصی / واحد دامغان 2474 الی 2573 2224 الی 2473 2073 الی 2223

حقوق خصوصی / واحد زنجان 2561 الی 2660 2311 الی 2560 2160 الی 2310

حقوق خصوصی / واحد زنجان 2561 الی 2660 2311 الی 2560 2160 الی 2310

حقوق خصوصی / واحد زنجان 2561 الی 2660 2311 الی 2560 2160 الی 2310

حقوق خصوصی / واحد ساری 2606 الی 2705 2356 الی 2605 2205 الی 2355

حقوق خصوصی / واحد ساری 2606 الی 2705 2356 الی 2605 2205 الی 2355

حقوق خصوصی / واحد ساری 2606 الی 2705 2356 الی 2605 2205 الی 2355

حقوق خصوصی / واحد ساری 2606 الی 2705 2356 الی 2605 2205 الی 2355

حقوق خصوصی / واحد سمنان 2553 الی 2652 2303 الی 2552 2152 الی 2302

حقوق خصوصی / واحد سمنان 2553 الی 2652 2303 الی 2552 2152 الی 2302

حقوق خصوصی / واحد سمنان 2553 الی 2652 2303 الی 2552 2152 الی 2302

حقوق خصوصی / واحد سمنان 2553 الی 2652 2303 الی 2552 2152 الی 2302

حقوق خصوصی / واحد شیراز 2562 الی 2661 2312 الی 2561 2161 الی 2311

حقوق خصوصی / واحد شیراز 2562 الی 2661 2312 الی 2561 2161 الی 2311

حقوق خصوصی / واحد علوم و تحقیقات 3186 الی 3285 2936 الی 3185 2785 الی 2935

حقوق خصوصی / واحد علوم و تحقیقات 3186 الی 3285 2936 الی 3185 2785 الی 2935

حقوق خصوصی / واحد علوم و تحقیقات 3186 الی 3285 2936 الی 3185 2785 الی 2935

حقوق خصوصی / واحد علوم و تحقیقات 3186 الی 3285 2936 الی 3185 2785 الی 2935

حقوق خصوصی / واحد علوم و تحقیقات 3186 الی 3285 2936 الی 3185 2785 الی 2935

حقوق خصوصی / واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم 2138 الی 2237 1888 الی 2137 1737 الی 1887

حقوق خصوصی / واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم 2138 الی 2237 1888 الی 2137 1737 الی 1887

حقوق خصوصی / واحد قائم شهر 2519 الی 2618 2269 الی 2518 2118 الی 2268

حقوق خصوصی / واحد قائم شهر 2519 الی 2618 2269 الی 2518 2118 الی 2268

حقوق خصوصی / واحد قائم شهر 2519 الی 2618 2269 الی 2518 2118 الی 2268

حقوق خصوصی / واحد قم 2854 الی 2953 2604 الی 2853 2453 الی 2603

حقوق خصوصی / واحد قم 2854 الی 2953 2604 الی 2853 2453 الی 2603

حقوق خصوصی / واحد قم 2854 الی 2953 2604 الی 2853 2453 الی 2603

حقوق خصوصی / واحد قم 2854 الی 2953 2604 الی 2853 2453 الی 2603

حقوق خصوصی / واحد قم 2854 الی 2953 2604 الی 2853 2453 الی 2603

حقوق خصوصی / واحد کرج 2962 الی 3061 2712 الی 2961 2561 الی 2711

حقوق خصوصی / واحد کرج 2962 الی 3061 2712 الی 2961 2561 الی 2711

حقوق خصوصی / واحد کرج 2962 الی 3061 2712 الی 2961 2561 الی 2711

حقوق خصوصی / واحد کرج 2962 الی 3061 2712 الی 2961 2561 الی 2711

حقوق خصوصی / واحد کرج 2962 الی 3061 2712 الی 2961 2561 الی 2711

حقوق خصوصی / واحد کرمانشاه 2329 الی 2428 2079 الی 2328 1928 الی 2078

حقوق خصوصی / واحد کرمانشاه 2329 الی 2428 2079 الی 2328 1928 الی 2078

حقوق خصوصی / واحد کرمانشاه 2329 الی 2428 2079 الی 2328 1928 الی 2078

حقوق خصوصی / واحد گرگان 2412 الی 2511 2162 الی 2411 2011 الی 2161

حقوق خصوصی / واحد گرگان 2412 الی 2511 2162 الی 2411 2011 الی 2161

حقوق خصوصی / واحد گرگان 2412 الی 2511 2162 الی 2411 2011 الی 2161

حقوق خصوصی / واحد مراغه 2315 الی 2414 2065 الی 2314 1914 الی 2064

حقوق خصوصی / واحد مراغه 2315 الی 2414 2065 الی 2314 1914 الی 2064

حقوق خصوصی / واحد مشهد 2519 الی 2618 2269 الی 2518 2118 الی 2268

حقوق خصوصی / واحد مشهد 2519 الی 2618 2269 الی 2518 2118 الی 2268

حقوق خصوصی / واحد میبد 2384 الی 2483 2134 الی 2383 1983 الی 2133

حقوق خصوصی / واحد میبد 2384 الی 2483 2134 الی 2383 1983 الی 2133

حقوق خصوصی / واحد نجف آباد 2519 الی 2618 2269 الی 2518 2118 الی 2268

حقوق خصوصی / واحد نجف آباد 2519 الی 2618 2269 الی 2518 2118 الی 2268

حقوق خصوصی / واحد نراق 2418 الی 2517 2168 الی 2417 2017 الی 2167

حقوق خصوصی / واحد نراق 2418 الی 2517 2168 الی 2417 2017 الی 2167

حقوق خصوصی / واحد نیشابور 2384 الی 2483 2134 الی 2383 1983 الی 2133

حقوق خصوصی / واحد نیشابور 2384 الی 2483 2134 الی 2383 1983 الی 2133

حقوق خصوصی / واحد ورامین 2655 الی 2754 2405 الی 2654 2254 الی 2404

حقوق خصوصی / واحد ورامین 2655 الی 2754 2405 الی 2654 2254 الی 2404

حقوق خصوصی / واحد ورامین 2655 الی 2754 2405 الی 2654 2254 الی 2404

حقوق خصوصی / واحد ورامین 2655 الی 2754 2405 الی 2654 2254 الی 2404

حقوق خصوصی / واحد ورامین 2655 الی 2754 2405 الی 2654 2254 الی 2404

حقوق خصوصی / واحد یاسوج 2315 الی 2414 2065 الی 2314 1914 الی 2064

حقوق خصوصی / واحد یاسوج 2315 الی 2414 2065 الی 2314 1914 الی 2064





جدول بالا محدوده دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد سال گذشته را نشان می دهد که به محض بروزرسانی تغییرات در این بخش اعمال خواهد شد.




اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه گفتیم بالاتر باشه، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید.




اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه گفتیم پایین تر باشه، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید.




لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا، حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد بوده و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کنه، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است.




برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد، مطالعه مقاله زیر به شما پیشنهاد می شود.


بیشتر بخوانید: مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد



اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حقوق خصوصی ابهامی دارین، می تونین سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو بپرسید. برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصی تحصیلیکو شوید.






در ادامه بخوانید: حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حقوق خصوصی











سوالات متداول


1- ✔️ کسب حدنصاب و رتبه دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد به منزله پذیرفته شدن در آن کدرشته محل است؟

✔️ خیر. کسب رتبه تعیین شده در یک کدرشته محل تنها به منزله این است که آن داوطلب می تونه در مصاحبه آن دانشگاه شرکت کند.


2- ✔️ حداقل حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد چقدر است؟

✔️ با توجه به کارنامه های موجود سامانه مشاوره تحصیلی تحصیلیکو، کمترین تراز دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در رشته حقوق خصوصی در متن مقاله به صورت کامل ارائه شده است.


3-  ✔️ حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در رشته حقوق خصوصی از چه طریقی اعلام می شود؟

✔️ حدنصاب دعوت به مصاحبه کدرشته محل های رشته حقوق خصوصی از طریق کارنامه انتخاب رشته دکتری اعلام می شود.

منبع : حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد